日野 デュトロ おすすめ買取サービス・金額の目安
デュトロの買取価格の目安
285万円
公開されている買取事例(1件)
型式から探す
型式の頭の記号ごとに一覧にしています。タップすると開きます。
2WG系48型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WG-XZU601F | N04C | 7,822〜7,928kg | 6AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.4〜7.8km/L |
| 2WG-XZU603E | N04C | 5,812〜5,914kg | 6AT | 2,995〜2,999kg | 9.6km/L |
| 2WG-XZU603F | N04C | 6,715〜6,893kg | 6AT / 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.2〜8.7km/L |
| 2WG-XZU603P | N04C | 4,521〜5,914kg | 6AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.6〜11.1km/L |
| 2WG-XZU603T | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜11.1km/L |
| 2WG-XZU606E | N04C | 5,812〜5,914kg | 6AT / 6MT | 2,995〜2,999kg | 9.8〜10.3km/L |
| 2WG-XZU606M | N04C | 4,521〜5,914kg | 6AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜11.2km/L |
| 2WG-XZU606N | N04C | 4,521〜5,914kg | 6AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜11.2km/L |
| 2WG-XZU606X | N04C | 4,521〜5,914kg | 6AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜11.2km/L |
| 2WG-XZU633P | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜11.1km/L |
| 2WG-XZU633T | N04C | 5,812〜5,914kg | 6MT | 2,995〜2,999kg | 9.8〜10.2km/L |
| 2WG-XZU641F | N04C | 7,822〜7,928kg | 6AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.4〜7.8km/L |
| 2WG-XZU643F | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.7km/L |
| 2WG-XZU643J | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.7km/L |
| 2WG-XZU643N | N04C | 5,812〜5,914kg | 6AT | 2,995〜2,999kg | 9.6km/L |
| 2WG-XZU646M | N04C | 4,521〜5,914kg | 6AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜11.2km/L |
| 2WG-XZU646N | N04C | 4,521〜5,914kg | 6AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜11.2km/L |
| 2WG-XZU651F | N04C | 7,822〜7,928kg | 6AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.4〜7.8km/L |
| 2WG-XZU653F | N04C | 6,715〜6,893kg | 6AT / 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.2〜8.7km/L |
| 2WG-XZU653L | N04C | 6,715〜6,893kg | 6AT / 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.2〜8.7km/L |
| 2WG-XZU656M | N04C | 4,521〜5,914kg | 6AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜11.2km/L |
| 2WG-XZU656N | N04C | 4,521〜5,914kg | 6AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜11.2km/L |
| 2WG-XZU676M | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.6〜10.4km/L |
| 2WG-XZU676N | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.6〜10.4km/L |
| 2WG-XZU676P | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.6〜10.4km/L |
| 2WG-XZU686M | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.6〜10.4km/L |
| 2WG-XZU686N | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.3〜10.4km/L |
| 2WG-XZU696M | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.6〜10.4km/L |
| 2WG-XZU696N | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.6〜10.4km/L |
| 2WG-XZU701N | N04C | 7,822〜7,928kg | 6AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.5〜7.9km/L |
| 2WG-XZU701X | N04C | 7,822〜7,928kg | 6AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8〜7.9km/L |
| 2WG-XZU703M | N04C | 4,521〜6,893kg | 6AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.7〜11.2km/L |
| 2WG-XZU703N | N04C | 4,521〜6,893kg | 6AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.7〜11.2km/L |
| 2WG-XZU703X | N04C | 6,715〜6,893kg | 6AT | 3,637〜3,749kg | 8.7km/L |
| 2WG-XZU711M | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8km/L |
| 2WG-XZU711N | N04C | 7,822〜7,928kg | 6AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8〜7.9km/L |
| 2WG-XZU713M | N04C | 4,521〜6,893kg | 6AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.7〜11.2km/L |
| 2WG-XZU713N | N04C | 4,521〜6,893kg | 6AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.7〜11.2km/L |
| 2WG-XZU721M | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8km/L |
| 2WG-XZU721N | N04C | 7,822〜7,928kg | 6AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8〜7.9km/L |
| 2WG-XZU723M | N04C | 4,521〜6,893kg | 6AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.7〜11.2km/L |
| 2WG-XZU723N | N04C | 4,521〜6,893kg | 6AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.7〜11.2km/L |
| 2WG-XZU731M | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8km/L |
| 2WG-XZU731N | N04C | 7,822〜7,928kg | 6AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8〜7.9km/L |
| 2WG-XZU733M | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.7km/L |
| 2WG-XZU733N | N04C | 6,715〜6,893kg | 6AT / 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.7km/L |
| 2WG-XZU776M | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.6〜10.4km/L |
| 2WG-XZU776N | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.6〜10.4km/L |
2QG系3型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2QG-XKU702M | N04C-H1 | 6,715〜6,893kg | 6AMT | 3,637〜3,749kg | 9.2km/L |
| 2QG-XKU712M | N04C-H1 | 6,715〜6,893kg | 6AMT | 3,637〜3,749kg | 9.2km/L |
| 2QG-XKU722M | N04C-H1 | 6,715〜6,893kg | 6AMT | 3,637〜3,749kg | 9.2km/L |
2DG系34型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2DG-GDY231M | 1GD | 3,612〜4,661kg | 6AT / 5MT | 1,482〜2,000kg | 9.9〜10.8km/L |
| 2DG-GDY281M | 1GD | 3,612〜3,744kg | 6AT | 1,482〜1,490kg | 10.8km/L |
| 2DG-XZC600T | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZC605M | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZC630T | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZC645M | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZC655M | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZC675M | N04C | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 9.8km/L |
| 2DG-XZC675T | N04C | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 9.8km/L |
| 2DG-XZC710M | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZU600E | N04C | 5,812〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,995〜2,999kg | 9.1〜9.5km/L |
| 2DG-XZU600T | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU600X | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZU605M | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU605X | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU630T | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU640M | N04C | 5,812〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,995〜2,999kg | 9.1〜9.5km/L |
| 2DG-XZU645M | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU650M | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU655M | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU675M | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 9.2〜9.8km/L |
| 2DG-XZU675T | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 9.2〜9.8km/L |
| 2DG-XZU685M | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 8.8〜9.8km/L |
| 2DG-XZU695M | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 9.2〜9.8km/L |
| 2DG-XZU700M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.1〜10.2km/L |
| 2DG-XZU700X | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.1km/L |
| 2DG-XZU702M | N04C | 5,812〜5,914kg | 6MT | 2,995〜2,999kg | 9.5km/L |
| 2DG-XZU710M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.1〜10.2km/L |
| 2DG-XZU712M | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.0〜9.5km/L |
| 2DG-XZU720M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.1〜10.2km/L |
| 2DG-XZU722M | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.0〜9.5km/L |
| 2DG-XZU730M | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.1km/L |
| 2DG-XZU732M | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.0km/L |
| 2DG-XZU775M | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 9.2〜9.8km/L |
2PG系32型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG-GDY231M | 1GD | 3,612〜3,744kg | 5MT | 1,482〜1,490kg | 11.4km/L |
| 2PG-GDY281M | 1GD | 3,612〜3,744kg | 5MT | 1,482〜1,490kg | 11.4km/L |
| 2PG-XZC600T | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZC605M | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZC630T | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZC645M | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZC655M | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZC710M | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZU600E | N04C | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.2km/L |
| 2PG-XZU600F | N04C | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-XZU600T | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU600X | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZU602F | N04C | 6,893kg | 6AT / 6MT | 3,749kg | 8.7〜8.8km/L |
| 2PG-XZU605M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU605X | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU630T | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU640F | N04C | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-XZU640M | N04C | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.2km/L |
| 2PG-XZU642F | N04C | 6,893kg | 6AT / 6MT | 3,749kg | 8.7〜8.8km/L |
| 2PG-XZU642J | N04C | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 8.7km/L |
| 2PG-XZU645M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU650F | N04C | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-XZU650M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU652F | N04C | 6,893kg | 6AT / 6MT | 3,749kg | 8.7〜8.8km/L |
| 2PG-XZU655M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU700M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.9〜11.0km/L |
| 2PG-XZU702M | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.7〜10.2km/L |
| 2PG-XZU702X | N04C | 6,893kg | 6AT | 3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-XZU710M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.9〜11.0km/L |
| 2PG-XZU712M | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT / 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.7〜10.2km/L |
| 2PG-XZU720M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.9〜11.0km/L |
| 2PG-XZU722M | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT / 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.7〜10.2km/L |
2RG系23型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2RG-XZC600T | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZC605M | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZC630T | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZC645M | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZC655M | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZC710M | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZU600E | N04C | 5,812kg | 6MT / 6AT | 2,995kg | 10.6km/L |
| 2RG-XZU600F | N04C | 7,928kg | 6AT | 4,275kg | 8.0km/L |
| 2RG-XZU600T | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU600X | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZU605M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU605X | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU630T | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU640M | N04C | 5,812kg | 6MT / 6AT | 2,995kg | 10.6km/L |
| 2RG-XZU645M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU650M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU655M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU700M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 8.0〜11.4km/L |
| 2RG-XZU702M | N04C | 5,812kg | 6MT / 6AT | 2,995kg | 10.6km/L |
| 2RG-XZU710M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 8.0〜11.4km/L |
| 2RG-XZU712M | N04C | 5,812kg | 6MT / 6AT | 2,995kg | 10.6km/L |
| 2RG-XZU720M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 8.0〜11.4km/L |
| 2RG-XZU722M | N04C | 5,812kg | 6MT / 6AT | 2,995kg | 10.6km/L |
2SG系10型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SG-XKC605M | N04C-H1 | 4,521〜4,661kg | 6AMT | 2,000kg | 12.0〜13.6km/L |
| 2SG-XKU605M | N04C-H1 | 4,521〜5,914kg | 6AMT | 2,000〜2,999kg | 11.1〜13.6km/L |
| 2SG-XKU605X | N04C-H1 | 4,521〜4,661kg | 6AMT | 2,000kg | 12.0〜13.6km/L |
| 2SG-XKU645M | N04C-H1 | 5,812〜5,914kg | 6AMT | 2,995〜2,999kg | 11.1〜12.8km/L |
| 2SG-XKU655M | N04C-H1 | 4,521〜5,914kg | 6AMT | 2,000〜2,999kg | 11.1〜13.6km/L |
| 2SG-XKU702M | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6AMT | 2,995〜3,749kg | 10.6〜12.8km/L |
| 2SG-XKU710M | N04C-H1 | 4,521〜4,661kg | 6AMT | 2,000kg | 12.0〜13.6km/L |
| 2SG-XKU712M | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6AMT | 2,995〜3,749kg | 10.6〜12.8km/L |
| 2SG-XKU720M | N04C-H1 | 4,521〜4,661kg | 6AMT | 2,000kg | 12.0〜13.6km/L |
| 2SG-XKU722M | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6AMT | 2,995〜3,749kg | 10.6〜12.8km/L |
2KG系40型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2KG-XZC600T | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZC605M | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZC630T | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.5km/L |
| 2KG-XZC645M | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZC655M | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZC675M | N04C | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| 2KG-XZC675T | N04C | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| 2KG-XZC710M | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZU600E | N04C | 5,812〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,995〜2,999kg | 9.8〜9.8km/L |
| 2KG-XZU600F | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT / 6AT | 4,239〜4,275kg | 7.3〜7.5km/L |
| 2KG-XZU600T | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU600X | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZU602F | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT / 6AT | 3,637〜3,749kg | 8.2〜8.3km/L |
| 2KG-XZU605M | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU605X | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU630T | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.5km/L |
| 2KG-XZU640F | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.3〜7.4km/L |
| 2KG-XZU640M | N04C | 5,812〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,995〜2,999kg | 9.8〜9.8km/L |
| 2KG-XZU642F | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT / 6AT | 3,637〜3,749kg | 8.2〜8.3km/L |
| 2KG-XZU642J | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.2km/L |
| 2KG-XZU645M | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU650F | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.3〜7.4km/L |
| 2KG-XZU650M | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU652F | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT / 6AT | 3,637〜3,749kg | 8.2〜8.3km/L |
| 2KG-XZU655M | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU675M | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU675T | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU685M | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU695M | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU700M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 7.2〜10.6km/L |
| 2KG-XZU700X | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.2〜7.4km/L |
| 2KG-XZU702M | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT / 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.2〜9.8km/L |
| 2KG-XZU702X | N04C | 6,715〜6,893kg | 6AT | 3,637〜3,749kg | 8.3km/L |
| 2KG-XZU710M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 7.2〜10.6km/L |
| 2KG-XZU712M | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT / 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.2〜9.9km/L |
| 2KG-XZU720M | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 7.2〜10.6km/L |
| 2KG-XZU722M | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT / 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.2〜9.9km/L |
| 2KG-XZU730M | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT / 6AT | 4,239〜4,275kg | 7.2〜7.5km/L |
| 2KG-XZU732M | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT / 6AT | 3,637〜3,749kg | 8.2〜8.3km/L |
| 2KG-XZU775M | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
TPG系24型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPG-XZC605M | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC605Y | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC610T | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC630T | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC645M | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC655M | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC710M | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZU600E | N04C | 5,812kg | 6AT | 2,995kg | 10.2km/L |
| TPG-XZU600M | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZU600X | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-XZU605M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| TPG-XZU610T | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZU620T | N04C | 5,812kg | 6AT | 2,995kg | 10.2km/L |
| TPG-XZU640M | N04C | 5,812kg | 6AT | 2,995kg | 10.2km/L |
| TPG-XZU642F | N04C | 6,893kg | 6AT | 3,749kg | 8.7km/L |
| TPG-XZU645M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| TPG-XZU650M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| TPG-XZU655M | N04C | 4,521〜5,812kg | 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| TPG-XZU700M | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZU702M | N04C | 5,812kg | 6AT | 2,995kg | 10.2km/L |
| TPG-XZU710M | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-XZU712M | N04C | 5,812〜6,893kg | 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.7〜10.2km/L |
| TPG-XZU720M | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-XZU722M | N04C | 5,812〜6,893kg | 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.7〜10.2km/L |
TSG系16型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSG-XKC605M | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKC645M | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKC655M | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKU600M | N04C-H1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 11.6〜12.2km/L |
| TSG-XKU600X | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKU605M | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKU640M | N04C-H1 | 5,812kg | 5MT | 2,995kg | 11.6km/L |
| TSG-XKU645M | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKU650M | N04C-H1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 11.6〜12.2km/L |
| TSG-XKU655M | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKU700M | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 5MT | 2,995〜3,749kg | 9.5〜11.6km/L |
| TSG-XKU702M | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 10.4〜12.4km/L |
| TSG-XKU710M | N04C-H1 | 4,521〜6,893kg | 5MT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.5〜13.2km/L |
| TSG-XKU712M | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 10.4〜12.4km/L |
| TSG-XKU720M | N04C-H1 | 4,521〜6,893kg | 5MT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.5〜13.2km/L |
| TSG-XKU722M | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 10.4〜12.4km/L |
TDG系6型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDG-XZU710M | N04C | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 7.6〜10.0km/L |
