日野 レンジャー おすすめ買取サービス・金額の目安
レンジャーの買取価格の目安
495万円
公開されている買取事例(1件)
型式から探す
型式の頭の記号ごとに一覧にしています。タップすると開きます。
2DG系11型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2DG-FC2ABA | A05C | 7,928kg | 6AT | 4,275kg | 6.7km/L |
| 2DG-FD2ABA | A05C | 7,822〜7,928kg | 6AT | 4,239〜4,275kg | 6.7〜6.8km/L |
| 2DG-FE2ABA | A05C | 12,618kg | 6AT | 7,992kg | 5.4km/L |
| 2DG-FE2ACA | A05C | 12,618〜13,438kg | 6AT | 7,992〜8,540kg | 5.4〜5.5km/L |
| 2DG-FG2ABA | A05C | 14,522〜14,543kg | 6AT | 8,684〜8,900kg | 4.8〜4.9km/L |
| 2DG-FJ2ABA | A05C | 12,618kg | 6AT | 7,992kg | 5.4km/L |
| 2DG-FJ2ACA | A05C | 12,618〜13,438kg | 6AT | 7,992〜8,540kg | 5.4〜5.5km/L |
| 2DG-GC2ABA | A05C | 11,641kg | 6MT / 6AT | 7,483kg | 5.7〜5.8km/L |
| 2DG-GC2ABG | A05C | 11,641kg | 6MT / 6MT6AMT | 7,483kg | 5.8km/L |
| 2DG-GD2ABA | A05C | 10,509〜11,641kg | 6MT / 6AT | 6,380〜7,483kg | 5.7〜5.8km/L |
| 2DG-GK2ABA | A05C | 19,529〜19,887kg | 7MT / 6AT / 6MT | 11,089〜11,109kg | 3.7〜4.0km/L |
2KG系21型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2KG-FC2ABA | A05C | 7,822〜7,928kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 7.3〜7.6km/L |
| 2KG-FC2ABG | A05C | 7,822〜7,928kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 7.3〜7.6km/L |
| 2KG-FD2ABA | A05C | 7,822〜7,928kg | 6MT6AMT / 6AT / 6MT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 7.3〜7.6km/L |
| 2KG-FD2ABG | A05C | 7,822〜7,928kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 7.3〜7.6km/L |
| 2KG-FD2ABJ | A05C | 7,822〜7,928kg | 6MT6AMT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.5〜7.6km/L |
| 2KG-FE2ABA | A05C | 12,618kg | 6MT / 6MT6AMT / 6AT | 7,992kg | 5.8〜5.9km/L |
| 2KG-FE2ABG | A05C | 12,618kg | 6MT6AMT / 6MT | 7,992kg | 5.9km/L |
| 2KG-FE2ACA | A05C | 12,618〜13,438kg | 6MT / 6MT6AMT / 6AT / 7MT / 7AMT / 6AMT | 7,992〜8,540kg | 5.8〜6.0km/L |
| 2KG-FE2ACG | A05C | 12,618〜13,438kg | 6MT6AMT / 6MT / 7MT / 7AMT / 6AMT | 7,992〜8,540kg | 5.8〜6.0km/L |
| 2KG-FG2ABA | A05C | 14,522〜14,543kg | 6AT / 7MT | 8,684〜8,900kg | 5.1〜5.1km/L |
| 2KG-FJ2ABA | A05C | 12,618kg | 6MT / 6AT | 7,992kg | 5.8〜5.9km/L |
| 2KG-FJ2ABG | A05C | 12,618kg | 6MT6AMT | 7,992kg | 5.9km/L |
| 2KG-FJ2ACA | A05C | 12,618〜13,438kg | 6MT / 6AT | 7,992〜8,540kg | 5.8〜5.9km/L |
| 2KG-FJ2ACG | A05C | 12,618〜13,438kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AMT | 7,992〜8,540kg | 5.8〜5.9km/L |
| 2KG-FX2ABA | A05C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.4〜7.6km/L |
| 2KG-GC2ABA | A05C | 10,509〜11,641kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AT / 6AMT | 6,380〜7,483kg | 6.0〜6.2km/L |
| 2KG-GC2ABG | A05C | 10,509〜11,641kg | 6MT / 6MT6AMT / 6AMT | 6,380〜7,483kg | 6.0〜6.2km/L |
| 2KG-GD2ABA | A05C | 10,509〜11,641kg | 6MT6AMT / 6AT / 6MT / 6AMT | 6,380〜7,483kg | 6.0〜6.2km/L |
| 2KG-GD2ABG | A05C | 10,509〜11,641kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AMT | 6,380〜7,483kg | 6.1〜6.2km/L |
| 2KG-GK2ABA | A05C | 19,887kg | 7MT | 11,089kg | 4.2km/L |
| 2KG-GX2ABA | A05C | 10,509〜11,641kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AMT | 6,380〜7,483kg | 6.2〜6.2km/L |
2PG系19型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG-FC2ABA | A05C | 7,822〜7,928kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.7km/L |
| 2PG-FC2ABG | A05C | 7,822〜7,928kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.7km/L |
| 2PG-FD2ABA | A05C | 7,822〜7,928kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.7km/L |
| 2PG-FD2ABG | A05C | 7,822〜7,928kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.7km/L |
| 2PG-FD2ABJ | A05C | 7,822〜7,928kg | 6MT6AMT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.7km/L |
| 2PG-FE2ABA | A05C | 12,618kg | 7MT7AMT / 6MT / 6MT6AMT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| 2PG-FE2ABG | A05C | 12,618kg | 7MT7AMT / 6MT6AMT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| 2PG-FE2ACA | A05C | 12,618〜13,438kg | 7MT7AMT / 6MT / 6MT6AMT / 7MT / 7AMT | 7,992〜8,540kg | 6.0〜6.1km/L |
| 2PG-FE2ACG | A05C | 12,618〜13,438kg | 7MT7AMT / 6MT / 6MT6AMT / 7MT / 7AMT | 7,992〜8,540kg | 6.0〜6.1km/L |
| 2PG-FG2ABA | A05C | 14,522〜14,543kg | 7MT | 8,684〜8,900kg | 5.2〜5.4km/L |
| 2PG-FJ2ABA | A05C | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 6.0km/L |
| 2PG-FJ2ABG | A05C | 12,618kg | 6MT6AMT | 7,992kg | 6.0km/L |
| 2PG-FJ2ACA | A05C | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.0〜6.0km/L |
| 2PG-FJ2ACG | A05C | 12,618kg | 6MT6AMT | 7,992kg | 6.0km/L |
| 2PG-GC2ABA | A05C | 11,641kg | 6MT6AMT | 7,483kg | 6.3km/L |
| 2PG-GC2ABG | A05C | 11,641kg | 6MT / 6MT6AMT | 7,483kg | 6.3km/L |
| 2PG-GD2ABA | A05C | 11,641kg | 6MT6AMT | 7,483kg | 6.3km/L |
| 2PG-GD2ABG | A05C | 11,641kg | 6MT6AMT | 7,483kg | 6.3km/L |
| 2PG-GX2ABA | A05C | 10,509〜11,641kg | 6MT6AMT / 6MT / 6AMT | 6,380〜7,483kg | 6.3〜6.4km/L |
QPG系12型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| QPG-FE2AJAA | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| QPG-FE2AJAG | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| QPG-FE2AKAA | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| QPG-FE2AKAG | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| QPG-FE2ALAA | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| QPG-FE2ALAG | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| QPG-FE2AMAA | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| QPG-FE2AMAG | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| QPG-FE2APAA | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| QPG-FE2APAG | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| QPG-FE2AUAA | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
| QPG-FE2AUAG | A05C | 12,618kg | 7MT / 6MT | 7,992kg | 6.0〜6.1km/L |
TPG系35型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPG-FC7JCAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JDAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JEAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JGAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JHAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JHAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JJAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JJAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JKAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JKAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JLAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JLAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JNAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FC7JNAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JEAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JGAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JGAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JJAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JJAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JJAJ | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JKAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JKAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JKAJ | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JLAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JLAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JLAJ | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JMAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JMAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JMAJ | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JPAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JPAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JPAJ | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JUAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JUAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-FD7JWAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
QKG系28型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| QKG-FE7JGAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JGAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JJAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JJAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JKAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JKAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JLAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JLAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JMAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JMAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JPAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JPAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JUAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FE7JUAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JEAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JGAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JHAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JHAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JJAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JJAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JKAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JKAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JLAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JLAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JNAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JNAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JSAA | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
| QKG-FJ7JSAG | J07E | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.8km/L |
TKG系104型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TKG-FC7JCAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JDAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JEAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JGAA | J07E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JHAA | J07E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JHAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JJAA | J07E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JJAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JKAA | J07E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JKAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JLAA | J07E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JLAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JNAA | J07E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC7JNAG | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FC9JCAA | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JCAP | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JDAA | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JDAP | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JEAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JEAP | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JGAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JGAG | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JGAP | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JHAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JHAG | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JHAP | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JJAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JJAG | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JJAP | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JKAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JKAG | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JKAP | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JLAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JLAG | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JLAP | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JNAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JNAG | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JSAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FC9JSAG | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD7JDAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3km/L |
| TKG-FD7JEAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JGAA | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JGAG | J07E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JJAA | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JJAG | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JJAJ | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JKAA | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JKAG | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JKAJ | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JLAA | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JLAG | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JLAJ | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JMAA | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JMAG | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JMAJ | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JPAA | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JPAG | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JPAJ | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JUAA | J07E | 7,928kg | 6MT / 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JUAG | J07E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD7JWAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-FD9JDAA | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JEAA | J05E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JGAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JJAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JJAG | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JKAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JKAG | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JLAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JLAG | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JMAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JMAG | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JPAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-FD9JUAA | J05E | 7,928kg | 6MT6AMT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-GC7JDAA | J07E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0〜6.1km/L |
| TKG-GC7JEAA | J07E | 11,641kg | 6MT6AMT / 6MT | 7,483kg | 6.0〜6.1km/L |
| TKG-GC7JGAA | J07E | 11,641kg | 6MT6AMT / 6MT | 7,483kg | 6.0〜6.1km/L |
| TKG-GC7JJAA | J07E | 11,641kg | 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC7JKAA | J07E | 11,641kg | 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC7JKAG | J07E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC7JLAA | J07E | 11,641kg | 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC9JDAA | J05E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC9JHAA | J05E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC9JJAA | J05E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC9JJAG | J05E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC9JKAA | J05E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC9JKAG | J05E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC9JLAA | J05E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC9JLAG | J05E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC9JNAA | J05E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GC9JSAA | J05E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JEAA | J07E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JGAA | J07E | 11,641kg | 6MT6AMT / 6MT | 7,483kg | 6.0〜6.1km/L |
| TKG-GD7JJAA | J07E | 11,641kg | 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JJAG | J07E | 11,641kg | 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JKAA | J07E | 11,641kg | 6MT / 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JKAG | J07E | 11,641kg | 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JLAA | J07E | 11,641kg | 6MT / 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JLAG | J07E | 11,641kg | 6MT / 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JMAA | J07E | 11,641kg | 6MT / 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JMAG | J07E | 11,641kg | 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JPAA | J07E | 11,641kg | 6MT / 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JPAG | J07E | 11,641kg | 6MT / 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
| TKG-GD7JUAA | J07E | 11,641kg | 6MT / 6MT6AMT | 7,483kg | 6.1km/L |
TQG系5型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TQG-FC9JJAH | J05E-H1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 8.2km/L |
| TQG-FC9JJAQ | J05E-H1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 8.2km/L |
| TQG-FC9JKAH | J05E-H1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 8.2km/L |
| TQG-FC9JKAQ | J05E-H1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 8.2km/L |
| TQG-FC9JLAQ | J05E-H1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 8.2km/L |
SDG系27型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDG-FC7JDAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.8km/L |
| SDG-FC7JEAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.8km/L |
| SDG-FC9JCAA | J05E | 7,928kg | 5AT | 4,275kg | 6.6km/L |
| SDG-FC9JCAP | J05E | 7,928kg | 5AT | 4,275kg | 6.6km/L |
| SDG-FC9JDAA | J05E | 7,928kg | 5AT | 4,275kg | 6.6km/L |
| SDG-FC9JDAP | J05E | 7,928kg | 5AT | 4,275kg | 6.6km/L |
| SDG-FC9JEAA | J05E | 7,928kg | 5AT | 4,275kg | 6.6km/L |
| SDG-FC9JGAP | J05E | 7,928kg | 5AT | 4,275kg | 6.6km/L |
| SDG-FC9JHAP | J05E | 7,928kg | 5AT | 4,275kg | 6.6km/L |
| SDG-FC9JKAP | J05E | 7,928kg | 5AT | 4,275kg | 6.6km/L |
| SDG-FD7JDAA | J07E | 7,928kg | 6MT / 5AT | 4,275kg | 6.3〜6.8km/L |
| SDG-FD7JEAA | J07E | 7,928kg | 6MT / 5AT | 4,275kg | 6.3〜6.8km/L |
| SDG-FD7JGAA | J07E | 7,928kg | 6MT / 5AT | 4,275kg | 6.3〜6.8km/L |
| SDG-FD7JJAA | J07E | 7,928kg | 5AT | 4,275kg | 6.3km/L |
| SDG-FX7JEAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.7km/L |
| SDG-FX7JGAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.7km/L |
| SDG-FX7JJAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.7km/L |
| SDG-FX7JKAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.7km/L |
| SDG-FX7JLAA | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.7km/L |
| SDG-GC7JDAA | J07E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 5.7km/L |
| SDG-GC7JEAA | J07E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 5.7km/L |
| SDG-GC7JGAA | J07E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 5.7km/L |
| SDG-GD7JGAA | J07E | 11,641kg | 6MT / 5AT | 7,483kg | 5.4〜5.7km/L |
| SDG-GX7JEAA | J07E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 5.7km/L |
| SDG-GX7JGAA | J07E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 5.7km/L |
