マツダ タイタン おすすめ買取サービス・金額の目安
タイタンの買取価格の目安
0円〜50万円
公開されている買取事例の範囲
型式から探す
型式の頭の記号ごとに一覧にしています。タップすると開きます。
2TG系17型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2TG-LJR88AF | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-LJR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-LKR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-LKR88AF | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-LKR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-LKR88C | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-LKR88M | 4JZ1 | 5,812〜5,914kg | 9AT | 2,995〜2,999kg | 11.0km/L |
| 2TG-LLR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-LLR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-LMR88AC | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-LMR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-LMR88C | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-LMR88M | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-LNR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-LNR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-LPR88AC | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-LPR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
2PG系26型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG-LKR88C | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-LKR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-LKR88N | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-LKR88R | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-LKR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-LKR88YN | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-LKS88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-LKS88AD | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-LKS88AN | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-LMR88C | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-LMR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-LMR88N | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-LMR88R | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-LMS88AN | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-LMS88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-LPR88AC | 4JZ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.8〜10.4km/L |
| 2PG-LPR88AM | 4JZ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.8〜10.4km/L |
| 2PG-LPR88AN | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-LPR88AR | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-LPR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-LPR88N | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-LPR88YAM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 9AT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-LPR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 9AT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-LPR88YN | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-LPS88AN | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-LPS88AR | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
2RG系64型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2RG-LHR88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LHR88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LHS88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LHS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LJR88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LJR88AD | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-LJR88AF | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LJR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LJR88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LJR88AT | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LJR88N | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LJS88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LJS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LKR88A | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-LKR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LKR88AD | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-LKR88AF | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-LKR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-LKR88AN | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-LKR88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LKR88AT | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-LKR88C | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-LKR88M | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-LKR88N | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.4km/L |
| 2RG-LKR88R | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.8km/L |
| 2RG-LKR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-LKR88YN | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.1km/L |
| 2RG-LKS88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-LKS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-LLR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LLR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LLR88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LLR88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LLR88M | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-LLR88N | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LLS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LLS88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LMR88AC | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-LMR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-LMR88AN | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-LMR88AR | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-LMR88C | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-LMR88M | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-LMR88N | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.8km/L |
| 2RG-LMR88R | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.8km/L |
| 2RG-LMS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-LMS88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-LNR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LNR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LNR88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LNR88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LNR88N | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LNS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-LPR88AC | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-LPR88AM | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-LPR88AN | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.8km/L |
| 2RG-LPR88AR | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.8km/L |
| 2RG-LPR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 9AT / 6MT | 3,637〜3,749kg | 9.0〜9.2km/L |
| 2RG-LPR88N | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 9.1km/L |
| 2RG-LPR88YAM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-LPR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-LPR88YN | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-LPS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-LPS88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
TPG系39型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPG-LHR85A | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT / 6MT | 1,490kg | 11.6km/L |
| TPG-LHR85AN | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT / 6MT | 1,490kg | 11.6km/L |
| TPG-LHS85A | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 11.8km/L |
| TPG-LHS85AN | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 11.8km/L |
| TPG-LJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LJR85AD | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LJR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-LJR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 5MT / 6MT | 2,995kg | 10.2km/L |
| TPG-LJS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LJS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LKR85A | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-LKR85AD | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-LKR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-LKR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LKR85N | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-LKR85R | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-LKR85YN | 4JJ1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-LKS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LKS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.2km/L |
| TPG-LLR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-LLR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LLR85N | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-LLS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LLS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LMR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-LMR85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-LMR85N | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-LMR85R | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-LMS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LMS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LNR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LNR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LNR85N | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LNS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-LPR85AN | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-LPR85AR | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-LPR85YN | 4JJ1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-LPS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.2km/L |
| TPG-LPS85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.2km/L |
TRG系29型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRG-LHR85A | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT / 6MT | 1,490kg | 12.0km/L |
| TRG-LHR85AN | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT / 6MT | 1,490kg | 12.0km/L |
| TRG-LHS85A | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 12.0km/L |
| TRG-LHS85AN | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 12.0km/L |
| TRG-LJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-LJR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-LJR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 5MT / 6MT | 2,995kg | 10.6km/L |
| TRG-LJS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-LJS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-LKR85A | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-LKR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-LKR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-LKR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.6km/L |
| TRG-LKR85R | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-LLR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-LLR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-LLR85N | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-LLS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-LLS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-LMR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-LMR85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-LMR85N | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-LMR85R | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-LNR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-LNR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-LNR85N | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-LNS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-LPR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-LPR85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
TKG系39型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TKG-LHR85A | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT / 6MT | 1,490kg | 11.0〜11.2km/L |
| TKG-LHR85AN | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT / 6MT | 1,490kg | 11.0〜11.2km/L |
| TKG-LHS85A | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 11.0km/L |
| TKG-LHS85AN | 4JJ1 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 11.0km/L |
| TKG-LJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-LJR85AD | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-LJR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-LJR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 5MT / 6MT | 2,995kg | 9.8km/L |
| TKG-LJS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-LJS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-LKR85A | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-LKR85AD | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-LKR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-LKR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-LKR85N | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-LKR85R | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-LKR85YN | 4JJ1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-LKS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-LKS85AD | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-LKS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-LLR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-LLR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-LLR85N | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-LLS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-LLS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-LMR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-LMR85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-LMR85N | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-LMR85R | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-LMS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-LMS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-LNR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-LNR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-LNS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-LPR85AN | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-LPR85AR | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-LPR85YN | 4JJ1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-LPS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-LPS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
SPG系23型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG-LJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-LJR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.0km/L |
| SPG-LJR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 5MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-LJS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-LJS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-LKR85A | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-LKR85AN | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-LKR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-LKR85R | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-LLR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.0km/L |
| SPG-LLR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-LLR85N | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.0km/L |
| SPG-LLS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-LLS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-LMR85AN | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-LMR85AR | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-LMR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-LMR85R | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-LNR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
