いすゞ エルフ SKG-NKR85A おすすめ買取サービス・金額の目安
エルフの買取価格の目安
0円〜670.5万円
公開されている買取事例の範囲
基本情報
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | エルフ |
| 型式 | SKG-NKR85A |
| キャブ(目安) | 標準キャブ(全幅1,695mm(一部1,890mm)) |
| 駆動方式(目安) | 2WD |
| グレード | D 2t SG 高床 ダブルタイヤ / D 2.95t SG 高床 Wタイヤ / D 3t SG 高床 Wタイヤ / D 2t SG フルフラットロー Wタイヤ / D 3t SG フルフラットロー Wタイヤ / D 2.95t SG フルフラットロー Wタイヤ |
| 発売日 | 2011年5月 |
| 新車価格 | 350.0 万円~ 390.3 万円 / 358.0 万円~ 398.3 万円 / 361.8 万円~ 383.3 万円 |
寸法
| 全長×全幅×全高 | 4,685mm×1,695mm×1,990mm / 4,685mm×1,695mm×1,975mm / 4,690mm×1,695mm×1,970mm |
|---|---|
| ホイールベース | 2,490mm |
エンジン・駆動系
| エンジン型式 | 4JJ1 |
|---|---|
| 総排気量 | 2.999L |
| 最高出力 | 110kW |
| 最大トルク | 375N・m |
| 変速機 | 6MT |
重量・積載量
| 車両重量(燃費算定時) | 2,356〜2,652kg |
|---|---|
| 車両総重量(燃費算定時) | 4,521〜5,812kg |
| 最大積載量(燃費算定時) | 2,000〜2,995kg |
燃費・環境性能
| 燃費(JH15モード) | 9.8〜10.8km/L |
|---|---|
| CO2排出量(JH15モード) | 239〜264g/km |
| 燃費基準値(JH15モード) | 9.51〜10.35km/L |
| 主な排出ガス対策 | EGR,DF |
| 車輪配列(国交省の表記) | 2-4D |
かんたん買取サービス診断
無料・約30秒・名前や電話番号の入力なし
項目を入力すると、あなただけの最適な買取サービスが分かります