いすゞ エルフ おすすめ買取サービス・金額の目安
エルフの買取価格の目安
0円〜670.5万円
公開されている買取事例の範囲
型式から探す
型式の頭の記号ごとに一覧にしています。タップすると開きます。
2WG系12型式
| 型式 | キャブ(目安) | 駆動(目安) | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WG-NJS88AF | 標準キャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000kg | 12.99〜13.80km/L(JH25) |
| 2WG-NJS88AM | 標準キャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000kg | 12.99〜13.80km/L(JH25) |
| 2WG-NKS88AF | 標準キャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000kg | 12.56〜13.80km/L(JH25) |
| 2WG-NKS88AM | 標準キャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000〜2,999kg | 11.20〜13.80km/L(JH25) |
| 2WG-NKS88AT | 標準キャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000kg | 12.56〜13.31km/L(JH25) |
| 2WG-NLS88AC | ハイキャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000kg | 12.99〜13.80km/L(JH25) |
| 2WG-NLS88AM | ハイキャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000kg | 12.99〜13.80km/L(JH25) |
| 2WG-NMS88AC | ハイキャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000〜2,999kg | 11.20〜13.80km/L(JH25) |
| 2WG-NMS88AM | ハイキャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000〜2,999kg | 11.20〜13.80km/L(JH25) |
| 2WG-NNS88AM | ワイドキャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000kg | 12.99〜13.80km/L(JH25) |
| 2WG-NPS88AC | ワイドキャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000〜2,999kg | 11.20〜13.80km/L(JH25) |
| 2WG-NPS88AM | ワイドキャブ | 4WD | 9AT / 5MT | 2,000〜2,999kg | 11.20〜13.80km/L(JH25) |
2TG系17型式
| 型式 | キャブ(目安) | 駆動(目安) | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2TG-NJR88AF | 標準キャブ | 2WD | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-NJR88AM | 標準キャブ | 2WD | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-NKR88AC | 標準キャブ | 2WD | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-NKR88AF | 標準キャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-NKR88AM | 標準キャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-NKR88C | 標準キャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-NKR88M | 標準キャブ | 2WD | 9AT | 2,995〜2,999kg | 11.0km/L |
| 2TG-NLR88AC | ハイキャブ | 2WD | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-NLR88AM | ハイキャブ | 2WD | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-NMR88AC | ハイキャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-NMR88AM | ハイキャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-NMR88C | ハイキャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-NMR88M | ハイキャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-NNR88AC | ワイドキャブ | 2WD | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-NNR88AM | ワイドキャブ | 2WD | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-NPR88AC | ワイドキャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-NPR88AM | ワイドキャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
2SG系12型式
| 型式 | キャブ(目安) | 駆動(目安) | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SG-NJR88AM | 標準キャブ | 2WD | 9AT | 2,000kg | 12.4km/L |
| 2SG-NJR88AN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000kg | 13.0km/L |
| 2SG-NKR88AM | 標準キャブ | 2WD | 9AT | 2,000kg | 12.4km/L |
| 2SG-NKR88AN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000kg | 13.0km/L |
| 2SG-NLR88AM | ハイキャブ | 2WD | 9AT | 2,000kg | 12.4km/L |
| 2SG-NLR88AN | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000kg | 13.0km/L |
| 2SG-NMR88AM | ハイキャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.4〜12.4km/L |
| 2SG-NMR88AN | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,999kg | 12.2〜13.0km/L |
| 2SG-NMR88M | ハイキャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.4〜12.4km/L |
| 2SG-NMR88N | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,999kg | 12.2〜13.0km/L |
| 2SG-NPR88AM | ワイドキャブ | 2WD | 9AT | 2,000〜3,749kg | 9.6〜12.4km/L |
| 2SG-NPR88AN | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 10.2〜13.0km/L |
2PG系26型式
| 型式 | キャブ(目安) | 駆動(目安) | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG-NKR88C | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-NKR88M | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-NKR88N | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8〜8.9km/L |
| 2PG-NKR88R | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8〜8.9km/L |
| 2PG-NKR88YM | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-NKR88YN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-NKS88A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-NKS88AD | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-NKS88AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-NMR88C | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-NMR88M | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-NMR88N | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8〜8.9km/L |
| 2PG-NMR88R | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8〜8.9km/L |
| 2PG-NMS88AN | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-NMS88AR | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-NPR88AC | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.8〜10.4km/L |
| 2PG-NPR88AM | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.8〜10.4km/L |
| 2PG-NPR88AN | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8〜8.9km/L |
| 2PG-NPR88AR | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8〜8.9km/L |
| 2PG-NPR88M | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-NPR88N | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8〜8.9km/L |
| 2PG-NPR88YAM | ワイドキャブ | 2WD | 6MT / 9AT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-NPR88YM | ワイドキャブ | 2WD | 6MT / 9AT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-NPR88YN | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-NPS88AN | ワイドキャブ | 4WD | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-NPS88AR | ワイドキャブ | 4WD | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
2RG系64型式
| 型式 | キャブ(目安) | 駆動(目安) | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2RG-NHR88A | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NHR88AN | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NHS88A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NHS88AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NJR88A | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NJR88AD | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-NJR88AF | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NJR88AM | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NJR88AN | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NJR88AT | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NJR88N | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NJS88A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NJS88AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NKR88A | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-NKR88AC | 標準キャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NKR88AD | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-NKR88AF | 標準キャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-NKR88AM | 標準キャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-NKR88AN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-NKR88AR | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NKR88AT | 標準キャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-NKR88C | 標準キャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-NKR88M | 標準キャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-NKR88N | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.4km/L |
| 2RG-NKR88R | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-NKR88YM | 標準キャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-NKR88YN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.1km/L |
| 2RG-NKS88A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-NKS88AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-NLR88AC | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NLR88AM | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NLR88AN | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NLR88AR | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NLR88M | ハイキャブ | 2WD | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-NLR88N | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NLS88AN | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NLS88AR | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NMR88AC | ハイキャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-NMR88AM | ハイキャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-NMR88AN | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-NMR88AR | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-NMR88C | ハイキャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-NMR88M | ハイキャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-NMR88N | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-NMR88R | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-NMS88AN | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-NMS88AR | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-NNR88AC | ワイドキャブ | 2WD | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NNR88AM | ワイドキャブ | 2WD | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NNR88AN | ワイドキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NNR88AR | ワイドキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NNR88N | ワイドキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NNS88AN | ワイドキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-NPR88AC | ワイドキャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-NPR88AM | ワイドキャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-NPR88AN | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-NPR88AR | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-NPR88M | ワイドキャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 3,637〜3,749kg | 9.0〜9.2km/L |
| 2RG-NPR88N | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 3,637〜3,749kg | 9.0〜9.1km/L |
| 2RG-NPR88YAM | ワイドキャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-NPR88YM | ワイドキャブ | 2WD | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-NPR88YN | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-NPS88AN | ワイドキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-NPS88AR | ワイドキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
CBF系2型式
| 型式 | キャブ(目安) | 駆動(目安) | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBF-ASQ1F24 | - | - | 5MT / 5AT(E・LTC) | 1,150〜1,500kg | 8.8〜9.9km/L(JC08) |
| CBF-ASQ2F24 | - | - | 5MT / 5AT(E・LTC) | 1,250〜1,500kg | 8.6〜9.9km/L(JC08) |
TKG系43型式
| 型式 | キャブ(目安) | 駆動(目安) | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TKG-ASZ1F24 | - | - | 5MT / 6AT | 1,490kg | 11.0km/L |
| TKG-ASZ2F24 | - | - | 5MT / 6AT | 1,490kg | 11.0km/L |
| TKG-ASZ4F24 | - | - | 5MT | 1,490kg | 11.0km/L |
| TKG-ASZ5F24 | - | - | 5MT | 1,490kg | 11.0km/L |
| TKG-NHR85A | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 1,490kg | 11.0〜11.2km/L |
| TKG-NHR85AN | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 1,490kg | 11.0〜11.2km/L |
| TKG-NHS85A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 1,490kg | 11.0km/L |
| TKG-NHS85AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 1,490kg | 11.0km/L |
| TKG-NJR85A | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-NJR85AD | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-NJR85AN | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-NJR85N | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,995kg | 9.8km/L |
| TKG-NJS85A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-NJS85AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-NKR85A | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-NKR85AD | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-NKR85AN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-NKR85AR | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-NKR85N | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-NKR85R | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-NKR85YN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-NKS85A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-NKS85AD | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-NKS85AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-NLR85AN | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-NLR85AR | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-NLR85N | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-NLS85AN | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-NLS85AR | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-NMR85AN | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-NMR85AR | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-NMR85N | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-NMR85R | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-NMS85AN | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-NMS85AR | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-NNR85AN | ワイドキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-NNR85AR | ワイドキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-NNS85AR | ワイドキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-NPR85AN | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-NPR85AR | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-NPR85YN | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 4,275kg | 7.5km/L |
| TKG-NPS85AN | ワイドキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
| TKG-NPS85AR | ワイドキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 10.8km/L |
TSG系7型式
| 型式 | キャブ(目安) | 駆動(目安) | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSG-NJR85PAN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000kg | 13.0km/L |
| TSG-NKR85KAN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000kg | 13.0km/L |
| TSG-NLR85PAN | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000kg | 13.0km/L |
| TSG-NMR85AN | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000kg | 13.0km/L |
| TSG-NMR85KAN | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 12.2〜13.0km/L |
| TSG-NMR85N | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 12.2〜13.0km/L |
| TSG-NPR85AN | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 10.2〜13.0km/L |
TPG系40型式
| 型式 | キャブ(目安) | 駆動(目安) | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPG-NHR85A | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 1,490kg | 11.6km/L |
| TPG-NHR85AN | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 1,490kg | 11.6km/L |
| TPG-NHS85A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 1,490kg | 11.8km/L |
| TPG-NHS85AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 1,490kg | 11.8km/L |
| TPG-NJR85A | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NJR85AD | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NJR85AN | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-NJR85N | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,995kg | 10.2km/L |
| TPG-NJS85A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NJS85AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NKR85A | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-NKR85AD | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-NKR85AN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-NKR85AR | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NKR85N | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-NKR85R | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-NKR85YN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-NKS85A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NKS85AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.2km/L |
| TPG-NLR85AN | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-NLR85AR | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NLR85N | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-NLS85AN | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NLS85AR | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NMR85AN | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-NMR85AR | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-NMR85N | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-NMR85R | ハイキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-NMS85AN | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NMS85AR | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NNR85AN | ワイドキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NNR85AR | ワイドキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NNR85N | ワイドキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NNS85AR | ワイドキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-NPR85AN | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-NPR85AR | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-NPR85N | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 3,749kg | 8.6〜8.8km/L |
| TPG-NPR85YN | ワイドキャブ | 2WD | 6MT | 4,275kg | 7.7km/L |
| TPG-NPS85AN | ワイドキャブ | 4WD | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.2km/L |
| TPG-NPS85AR | ワイドキャブ | 4WD | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.2km/L |
TRG系29型式
| 型式 | キャブ(目安) | 駆動(目安) | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRG-NHR85A | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 1,490kg | 12.0km/L |
| TRG-NHR85AN | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 1,490kg | 12.0km/L |
| TRG-NHS85A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 1,490kg | 12.0km/L |
| TRG-NHS85AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 1,490kg | 12.0km/L |
| TRG-NJR85A | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-NJR85AN | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-NJR85N | 標準キャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,995kg | 10.6km/L |
| TRG-NJS85A | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-NJS85AN | 標準キャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-NKR85A | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-NKR85AN | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-NKR85AR | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-NKR85N | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,995kg | 10.6km/L |
| TRG-NKR85R | 標準キャブ | 2WD | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-NLR85AN | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-NLR85AR | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| TRG-NLR85N | ハイキャブ | 2WD | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| TRG-NLS85AN | ハイキャブ | 4WD | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
