いすゞ エルフ SKG-NMR85R おすすめ買取サービス・金額の目安
エルフの買取価格の目安
0円〜670.5万円
公開されている買取事例の範囲
基本情報
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | エルフ |
| 型式 | SKG-NMR85R |
| キャブ(目安) | ハイキャブ(全幅約1,890〜1,930mm) |
| 駆動方式(目安) | 2WD |
| グレード | D 4t ハイキャブ SG 高床Wタイヤ / D 2t ハイキャブ SG フルフラットロー Wタイヤ セミロング / D 3t ハイキャブ SG 高床 Wタイヤ セミロング / D 3t ハイキャブ SG フルフラットロー Wタイヤ ロング / D 3t ハイキャブ SG 高床 Wタイヤ ロング |
| 発売日 | 2011年5月 |
| 新車価格 | 374.5 万円~ 419.8 万円 / 372.3 万円~ 398.8 万円 / 380.3 万円~ 411.8 万円 |
寸法
| 全長×全幅×全高 | 4,830mm×1,890mm×2,240mm / 5,250mm×1,890mm×2,155mm / 5,250mm×1,890mm×2,220mm / 6,065mm×1,890mm×2,175mm |
|---|---|
| ホイールベース | 2,475mm / 2,750mm / 3,360mm |
エンジン・駆動系
| エンジン型式 | 4JJ1 |
|---|---|
| 総排気量 | 2.999L |
| 最高出力 | 110kW |
| 最大トルク | 375N・m |
| 変速機 | 6MT |
重量・積載量
| 車両重量(燃費算定時) | 2,356〜2,979kg |
|---|---|
| 車両総重量(燃費算定時) | 4,521〜6,893kg |
| 最大積載量(燃費算定時) | 2,000〜3,749kg |
燃費・環境性能
| 燃費(JH15モード) | 8.2〜10.8km/L |
|---|---|
| CO2排出量(JH15モード) | 239〜315g/km |
| 燃費基準値(JH15モード) | 8.12〜10.35km/L |
| 主な排出ガス対策 | EGR,DF |
| 車輪配列(国交省の表記) | 2-4D |
かんたん買取サービス診断
無料・約30秒・名前や電話番号の入力なし
項目を入力すると、あなただけの最適な買取サービスが分かります